# Operator licences by postcode area — all 114 — o-licence

> Goods vehicle operator licences in Great Britain, by postcode area. 114 areas, 69,127 licences.

## Operator licences by postcode area

Every licence names an operating centre — the place the vehicles are kept. Grouped by the postcode area of that centre, the 69,127 licences fall into 114 areas with a page each.

Vetting one operator?
[Dated licence check, £19](/report.md) ·
Checking more than one?
[Bulk checks & fleet watch](/pro.md) ·
[The register as a dataset](/data.md) ·
[Ask for a specific search](/pro.md)

Areas with fewer than 100 licences do not get a page — 598 licences sit outside the 114 pages below, in areas too thin to say anything useful about. They are all still searchable.

*Postcode areas, most licences first*

| Area | Nation | Licences | Vehicles | Median fleet |
|---|---|---|---|---|
| [B — Birmingham](/area/b.md) | England | 2,013 | 21,035 | 4 |
| [S — Sheffield](/area/s.md) | England | 1,605 | 13,905 | 3 |
| [PE — Peterborough](/area/pe.md) | England | 1,470 | 13,239 | 3 |
| [DN — Doncaster](/area/dn.md) | England | 1,466 | 17,648 | 4 |
| [LE — Leicester](/area/le.md) | England | 1,371 | 14,167 | 3 |
| [DE — Derby](/area/de.md) | England | 1,217 | 11,052 | 3 |
| [SA — Swansea](/area/sa.md) | Wales | 1,168 | 8,741 | 3 |
| [NG — Nottingham](/area/ng.md) | England | 1,150 | 12,924 | 3 |
| [BS — Bristol](/area/bs.md) | England | 1,114 | 11,541 | 3 |
| [IP — Ipswich](/area/ip.md) | England | 1,067 | 12,041 | 4 |
| [CF — Cardiff](/area/cf.md) | Wales | 1,040 | 9,101 | 3 |
| [CM — Chelmsford](/area/cm.md) | England | 1,037 | 8,442 | 3 |
| [RM — Romford](/area/rm.md) | England | 1,034 | 14,655 | 4 |
| [CV — Coventry](/area/cv.md) | England | 1,019 | 11,531 | 3 |
| [M — Manchester](/area/m.md) | England | 1,015 | 12,752 | 4 |
| [NN — Northampton](/area/nn.md) | England | 1,003 | 11,184 | 4 |
| [SY — Shrewsbury](/area/sy.md) | Wales | 972 | 6,479 | 2 |
| [ST — Stoke-on-Trent](/area/st.md) | England | 943 | 9,495 | 3 |
| [NE — Newcastle upon Tyne](/area/ne.md) | England | 941 | 9,649 | 3 |
| [WA — Warrington](/area/wa.md) | England | 905 | 11,058 | 4 |
| [LL — Llandudno](/area/ll.md) | Wales | 903 | 6,835 | 3 |
| [ME — Medway](/area/me.md) | England | 902 | 11,379 | 4 |
| [GL — Gloucester](/area/gl.md) | England | 833 | 6,468 | 3 |
| [YO — York](/area/yo.md) | England | 832 | 6,447 | 3 |
| [NR — Norwich](/area/nr.md) | England | 827 | 8,190 | 3 |
| [TN — Tonbridge](/area/tn.md) | England | 813 | 4,707 | 3 |
| [EX — Exeter](/area/ex.md) | England | 812 | 8,496 | 3 |
| [WS — Walsall](/area/ws.md) | England | 807 | 7,582 | 4 |
| [WF — Wakefield](/area/wf.md) | England | 802 | 10,243 | 4 |
| [G — Glasgow](/area/g.md) | Scotland | 793 | 10,251 | 4 |
| [RG — Reading](/area/rg.md) | England | 789 | 9,496 | 3 |
| [SO — Southampton](/area/so.md) | England | 767 | 9,354 | 3 |
| [LS — Leeds](/area/ls.md) | England | 761 | 6,920 | 3 |
| [SL — Slough](/area/sl.md) | England | 752 | 6,645 | 3 |
| [L — Liverpool](/area/l.md) | England | 745 | 6,937 | 3 |
| [PR — Preston](/area/pr.md) | England | 743 | 6,166 | 3 |
| [WV — Wolverhampton](/area/wv.md) | England | 733 | 5,617 | 3 |
| [BB — Blackburn](/area/bb.md) | England | 699 | 4,917 | 2 |
| [NP — Newport](/area/np.md) | Wales | 682 | 6,179 | 3 |
| [CH — Chester](/area/ch.md) | England | 671 | 6,515 | 3 |
| [BD — Bradford](/area/bd.md) | England | 658 | 6,011 | 3 |
| [OX — Oxford](/area/ox.md) | England | 658 | 7,297 | 3 |
| [AB — Aberdeen](/area/ab.md) | Scotland | 647 | 6,397 | 3 |
| [DA — Dartford](/area/da.md) | England | 632 | 6,654 | 4 |
| [RH — Redhill](/area/rh.md) | England | 627 | 4,309 | 3 |
| [EH — Edinburgh](/area/eh.md) | Scotland | 622 | 8,452 | 4 |
| [SK — Stockport](/area/sk.md) | England | 617 | 6,123 | 3 |
| [MK — Milton Keynes](/area/mk.md) | England | 609 | 5,310 | 4 |
| [PO — Portsmouth](/area/po.md) | England | 607 | 6,538 | 3 |
| [UB — Southall](/area/ub.md) | England | 602 | 5,188 | 3 |
| [CA — Carlisle](/area/ca.md) | England | 601 | 6,758 | 3 |
| [ML — Motherwell](/area/ml.md) | Scotland | 600 | 7,795 | 4 |
| [DY — Dudley](/area/dy.md) | England | 599 | 5,701 | 3 |
| [OL — Oldham](/area/ol.md) | England | 596 | 4,189 | 3 |
| [HP — Hemel Hempstead](/area/hp.md) | England | 595 | 6,071 | 3 |
| [BA — Bath](/area/ba.md) | England | 593 | 5,722 | 3 |
| [SS — Southend-on-Sea](/area/ss.md) | England | 585 | 5,039 | 4 |
| [GU — Guildford](/area/gu.md) | England | 571 | 3,894 | 3 |
| [DL — Darlington](/area/dl.md) | England | 565 | 6,159 | 3 |
| [PL — Plymouth](/area/pl.md) | England | 538 | 6,181 | 3 |
| [SN — Swindon](/area/sn.md) | England | 533 | 4,641 | 3 |
| [SG — Stevenage](/area/sg.md) | England | 525 | 3,974 | 3 |
| [BN — Brighton](/area/bn.md) | England | 482 | 4,691 | 3 |
| [TA — Taunton](/area/ta.md) | England | 472 | 3,621 | 3 |
| [CO — Colchester](/area/co.md) | England | 471 | 3,714 | 3 |
| [BL — Bolton](/area/bl.md) | England | 465 | 3,705 | 3 |
| [EN — Enfield](/area/en.md) | England | 461 | 5,386 | 4 |
| [TS — Cleveland](/area/ts.md) | England | 460 | 6,032 | 4 |
| [WR — Worcester](/area/wr.md) | England | 454 | 3,831 | 3 |
| [HU — Hull](/area/hu.md) | England | 453 | 4,585 | 4 |
| [TW — Twickenham](/area/tw.md) | England | 450 | 6,232 | 3 |
| [CB — Cambridge](/area/cb.md) | England | 421 | 6,553 | 3 |
| [CW — Crewe](/area/cw.md) | England | 420 | 6,321 | 3 |
| [HR — Hereford](/area/hr.md) | England | 420 | 2,287 | 2 |
| [BH — Bournemouth](/area/bh.md) | England | 419 | 3,075 | 3 |
| [LA — Lancaster](/area/la.md) | England | 416 | 3,072 | 3 |
| [LN — Lincoln](/area/ln.md) | England | 412 | 3,325 | 3 |
| [WN — Wigan](/area/wn.md) | England | 403 | 5,091 | 3 |
| [KA — Kilmarnock](/area/ka.md) | Scotland | 401 | 3,012 | 3 |
| [IV — Inverness](/area/iv.md) | Scotland | 385 | 3,533 | 3 |
| [LU — Luton](/area/lu.md) | England | 385 | 4,202 | 3 |
| [DG — Dumfries](/area/dg.md) | Scotland | 364 | 3,230 | 3 |
| [TR — Truro](/area/tr.md) | England | 357 | 2,684 | 3 |
| [DH — Durham](/area/dh.md) | England | 347 | 4,602 | 3 |
| [CT — Canterbury](/area/ct.md) | England | 346 | 3,339 | 3 |
| [FK — Falkirk](/area/fk.md) | Scotland | 345 | 3,356 | 4 |
| [TF — Telford](/area/tf.md) | England | 322 | 2,719 | 3 |
| [WD — Watford](/area/wd.md) | England | 317 | 2,919 | 3 |
| [PA — Paisley](/area/pa.md) | Scotland | 303 | 4,348 | 3 |
| [KT — Kingston upon Thames](/area/kt.md) | England | 302 | 2,615 | 2 |
| [KY — Kirkcaldy](/area/ky.md) | Scotland | 297 | 3,687 | 3 |
| [SP — Salisbury](/area/sp.md) | England | 297 | 3,004 | 3 |
| [HD — Huddersfield](/area/hd.md) | England | 276 | 1,871 | 3 |
| [CR — Croydon](/area/cr.md) | England | 262 | 4,433 | 4 |
| [PH — Perth](/area/ph.md) | Scotland | 249 | 1,791 | 3 |
| [E — London E](/area/e.md) | England | 244 | 5,710 | 3 |
| [TQ — Torquay](/area/tq.md) | England | 234 | 1,817 | 3 |
| [DT — Dorchester](/area/dt.md) | England | 231 | 1,852 | 3 |
| [LD — Llandrindod Wells](/area/ld.md) | Wales | 220 | 1,055 | 2 |
| [SE — London SE](/area/se.md) | England | 212 | 1,865 | 4 |
| [HX — Halifax](/area/hx.md) | England | 210 | 1,518 | 3 |
| [AL — St Albans](/area/al.md) | England | 204 | 3,477 | 3 |
| [N — London N](/area/n.md) | England | 200 | 4,560 | 4 |
| [DD — Dundee](/area/dd.md) | Scotland | 198 | 2,470 | 3 |
| [NW — London NW](/area/nw.md) | England | 187 | 2,900 | 4 |
| [TD — Galashiels](/area/td.md) | Scotland | 183 | 1,801 | 2 |
| [FY — Blackpool](/area/fy.md) | England | 171 | 1,521 | 2 |
| [HA — Harrow](/area/ha.md) | England | 171 | 1,500 | 4 |
| [IG — Ilford](/area/ig.md) | England | 166 | 1,548 | 3 |
| [SW — London SW](/area/sw.md) | England | 155 | 2,570 | 4 |
| [HG — Harrogate](/area/hg.md) | England | 150 | 1,199 | 3 |
| [SR — Sunderland](/area/sr.md) | England | 144 | 1,339 | 3 |
| [KW — Kirkwall](/area/kw.md) | Scotland | 112 | 618 | 3 |
| [BR — Bromley](/area/br.md) | England | 107 | 1,110 | 2 |

---

Página: https://operator-licence.co.uk/areas/
Fonte: Traffic Commissioners: goods and public service vehicle operator licence records — Driver and Vehicle Standards Agency
Recolha: 2026-09-07
